<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27 Мај 2026 at @ 22:26 by All in One SEO v4.6.6 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteoalarm.mk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Метео Аларм</title>
		<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk]]></link>
		<description><![CDATA[Метео Аларм]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:01:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteoalarm.mk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sreda-27-maj-2026-vistinsko-leto-izmereni-34-stepeni-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sreda-27-maj-2026-vistinsko-leto-izmereni-34-stepeni-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Среда 27 Мај 2026: Вистинско лето, измерени 34 степени во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/atmosferski-front-nad-makedonija-najava-za-lokalno-kratkotrajno-nevreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/atmosferski-front-nad-makedonija-najava-za-lokalno-kratkotrajno-nevreme/]]></link>
			<title>Атмосферски фронт над Македонија: Најава за локално краткотрајно невреме</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/mnogu-topol-bran-vo-evropa-shto-ja-cheka-makedonija-vo-slednite-10-dena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/mnogu-topol-bran-vo-evropa-shto-ja-cheka-makedonija-vo-slednite-10-dena/]]></link>
			<title>МНОГУ ТОПОЛ БРАН ВО ЕВРОПА: Што ја чека Македонија во следните 10 дена?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vistinski-leten-den-vo-makedonija-izmereni-dosega-najvisoki-34-stepeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vistinski-leten-den-vo-makedonija-izmereni-dosega-najvisoki-34-stepeni/]]></link>
			<title>ВИСТИНСКИ ЛЕТЕН ДЕН: Во Македонија измерени досега највисоки 34 степени</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/aktuelna-vremenska-sostojba-vo-makedonija-temperaturi-do-12-i-30-chasot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/aktuelna-vremenska-sostojba-vo-makedonija-temperaturi-do-12-i-30-chasot/]]></link>
			<title>Актуелна временска состојба во Македонија: Температури до 12 и 30 часот</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-26-maj-2026-toplo-vreme-imame-ushte-pretpladnevo-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-26-maj-2026-toplo-vreme-imame-ushte-pretpladnevo-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Вторник 26 Мај 2026: Топло време имаме уште претпладнево во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/za-prv-pat-ovaa-godina-kaj-nas-vo-makedonija-temperaturite-nadminaa-30c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/za-prv-pat-ovaa-godina-kaj-nas-vo-makedonija-temperaturite-nadminaa-30c/]]></link>
			<title>ЗА ПРВ ПАТ ОВАА ГОДИНА: Кај нас во Македонија температурите надминаа 30°C</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/konechno-letni-temperaturi-nad-30-stepeni-ni-nosi-novata-sedmica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/konechno-letni-temperaturi-nad-30-stepeni-ni-nosi-novata-sedmica/]]></link>
			<title>КОНЕЧНО: Летни температури над 30 степени ни носи новата седмица</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-24-maj-2026-silno-nevreme-ke-ja-zafati-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-24-maj-2026-silno-nevreme-ke-ja-zafati-makedonija/]]></link>
			<title>Недела 24 Мај 2026: Силно невреме ќе ја зафати Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 04:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/najnovo-video-obrakane-letnite-temperaturi-pochnuvaat-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/najnovo-video-obrakane-letnite-temperaturi-pochnuvaat-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Најново (ВИДЕО) обраќање: Летните температури почнуваат во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/golem-del-od-evropa-zafaten-od-prviot-topol-bran-za-ovaa-sezona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/golem-del-od-evropa-zafaten-od-prviot-topol-bran-za-ovaa-sezona/]]></link>
			<title>Голем дел од Европа зафатен од првиот топол бран за оваа сезона</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sreda-20-maj-2026-deneshniot-den-ni-beshe-znachitelno-potopol-i-suv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sreda-20-maj-2026-deneshniot-den-ni-beshe-znachitelno-potopol-i-suv/]]></link>
			<title>Среда 20 Мај 2026: Денешниот ден ни беше значително потопол и сув</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/shpanija-pod-vlijanie-na-ekstremno-topol-bran-se-merat-39c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/shpanija-pod-vlijanie-na-ekstremno-topol-bran-se-merat-39c/]]></link>
			<title>Шпанија под влијание на екстремно топол бран: Се мерат 39°C</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/meteoalarm-najava-vikendov-ni-nosi-nevreme-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/meteoalarm-najava-vikendov-ni-nosi-nevreme-vo-makedonija/]]></link>
			<title>МЕТЕОАЛАРМ НАЈАВА: Викендов ни носи невреме во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 14:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/%e2%9b%85%ef%b8%8f-promenlivo-letno-vreme-so-lokalni-nevremina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/%e2%9b%85%ef%b8%8f-promenlivo-letno-vreme-so-lokalni-nevremina/]]></link>
			<title>⛅️ ПРОМЕНЛИВО ЛЕТНО ВРЕМЕ СО ЛОКАЛНИ НЕВРЕМИЊА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/ciklon-od-jugoistok-ni-nosi-nevreme-vo-makedonija-za-vreme-na-ovoj-vikend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/ciklon-od-jugoistok-ni-nosi-nevreme-vo-makedonija-za-vreme-na-ovoj-vikend/]]></link>
			<title>Циклон од југоисток ни носи невреме во Македонија за време на овој викенд</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 07:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/chetvrtok-21-maj-2026-znachitelno-zatopli-vremeto-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/chetvrtok-21-maj-2026-znachitelno-zatopli-vremeto-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Четврток 21 Мај 2026: Значително затопли времето во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sabota-23-maj-2026-oblachno-vetrovito-no-toplo-utro-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sabota-23-maj-2026-oblachno-vetrovito-no-toplo-utro-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Сабота 23 Мај 2026: Облачно, ветровито, но топло утро во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 07:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/pekolno-zheshko-vo-shpanija-i-vo-portugalija-izmereni-38-stepeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/pekolno-zheshko-vo-shpanija-i-vo-portugalija-izmereni-38-stepeni/]]></link>
			<title>ПЕКОЛНО ЖЕШКО: Во Шпанија и во Португалија измерени 38 степени</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/petok-22-maj-2026-ochekuvajte-vrnezhi-grmezhi-i-lokalno-nevreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/petok-22-maj-2026-ochekuvajte-vrnezhi-grmezhi-i-lokalno-nevreme/]]></link>
			<title>Петок 22 Мај 2026: Очекувајте врнежи, грмежи и локално невреме</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/petok-22-maj-2026-oblachno-no-znachitelno-toplo-utro-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/petok-22-maj-2026-oblachno-no-znachitelno-toplo-utro-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Петок 22 Мај 2026: Облачно, но значително топло утро во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/evropa-ja-zafaka-prviot-topol-bran-na-udar-se-shpanija-i-portugalija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/evropa-ja-zafaka-prviot-topol-bran-na-udar-se-shpanija-i-portugalija/]]></link>
			<title>ЕВРОПА ЈА ЗАФАЌА ПРВИОТ ТОПОЛ БРАН: На удар се Шпанија  и Португалија</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/navrnaa-maksimalni-25-litri-dozhd-utrovo-ni-donese-sonce-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/navrnaa-maksimalni-25-litri-dozhd-utrovo-ni-donese-sonce-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Наврнаа максимални 25 литри дожд, утрово ни донесе сонце во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/pochnuva-silniot-el-nino-ekstremno-toploto-leto-poleka-ni-doaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/pochnuva-silniot-el-nino-ekstremno-toploto-leto-poleka-ni-doaga/]]></link>
			<title>ПОЧНУВА СИЛНИОТ ЕЛ НИЊО: Екстремно топлото лето полека ни доаѓа</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 18:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-19-maj-2026-dozhd-i-svezho-navrnaa-20-litri-dozhd-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-19-maj-2026-dozhd-i-svezho-navrnaa-20-litri-dozhd-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Вторник 19 Мај 2026: Дожд и свежо, наврнаа 20 литри дожд во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 17:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sreda-i-chetvrtok-20-21-maj-2026-znachitelno-potoplo-i-promenlivo-vreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sreda-i-chetvrtok-20-21-maj-2026-znachitelno-potoplo-i-promenlivo-vreme/]]></link>
			<title>Среда  и четврток (20/21 Мај 2026) Значително потопло и променливо време</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-19-maj-2026-oblachno-tmurno-i-svezho-utro-imavme-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-19-maj-2026-oblachno-tmurno-i-svezho-utro-imavme-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Вторник 19 Мај 2026: Облачно, тмурно и свежо утро имавме во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-19-maj-2026-ciklon-ni-nosi-obilni-vrnezhi-grmezhi-i-veter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-19-maj-2026-ciklon-ni-nosi-obilni-vrnezhi-grmezhi-i-veter/]]></link>
			<title>Вторник 19 Мај 2026: Циклон ни носи обилни врнежи, грмежи и ветер</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-17-maj-2026-imavme-temperaturi-pod-prosekot-za-ovoj-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-17-maj-2026-imavme-temperaturi-pod-prosekot-za-ovoj-period/]]></link>
			<title>Недела 17 Мај 2026: Имавме температури под просекот за овој период</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 16:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/utrovo-samo-1-stepen-na-popova-shapka-zabelezhani-se-i-vrnezhi-od-sneg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/utrovo-samo-1-stepen-na-popova-shapka-zabelezhani-se-i-vrnezhi-od-sneg/]]></link>
			<title>Утрово само 1 степен на Попова Шапка, забележани се  и врнежи од снег</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 06:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-17-maj-2026-mnogu-svezho-utro-na-planinskite-vrvovi-provejuvashe-sneg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-17-maj-2026-mnogu-svezho-utro-na-planinskite-vrvovi-provejuvashe-sneg/]]></link>
			<title>Недела 17 Мај 2026: Многу свежо утро, на планинските врвови провејуваше снег</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/do-samiot-kraj-na-mesec-maj-2026-bez-pogolemo-zatopluvane-na-vremeto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/do-samiot-kraj-na-mesec-maj-2026-bez-pogolemo-zatopluvane-na-vremeto/]]></link>
			<title>До самиот крај на месец Мај 2026 без поголемо затоплување на времето</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 14:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/temperaturi-pod-prosekot-za-mesec-maj-svezho-utro-imavme-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/temperaturi-pod-prosekot-za-mesec-maj-svezho-utro-imavme-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Температури под просекот за месец Мај, свежо утро имавме во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 06:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/chadorite-so-vas-cela-ovaa-sedmica-dozhd-grmezhi-i-lokalno-nevreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/chadorite-so-vas-cela-ovaa-sedmica-dozhd-grmezhi-i-lokalno-nevreme/]]></link>
			<title>ЧАДОРИТЕ СО ВАС: Цела оваа седмица дожд, грмежи и локално невреме</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-17-maj-2026-ni-nosi-zaladuvane-i-mozhen-sneg-na-planinskite-vrvovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nedela-17-maj-2026-ni-nosi-zaladuvane-i-mozhen-sneg-na-planinskite-vrvovi/]]></link>
			<title>Недела 17 Мај 2026 ни носи заладување и можен снег на планинските врвови</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/metaoalarm-predupreduvane-silno-nevreme-ja-zafaka-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/metaoalarm-predupreduvane-silno-nevreme-ja-zafaka-makedonija/]]></link>
			<title>МЕТАОАЛАРМ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Силно невреме ја зафаќа Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 04:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/toplo-utro-vo-makedonija-oblachnost-i-zasilen-veter-vo-zapadnite-predeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/toplo-utro-vo-makedonija-oblachnost-i-zasilen-veter-vo-zapadnite-predeli/]]></link>
			<title>Топло утро во Македонија, облачност  и засилен ветер во западните предели</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nevreme-vo-makedonija-ke-duva-veter-nad-75-km-chas-so-vrnezhi-i-grmezhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/nevreme-vo-makedonija-ke-duva-veter-nad-75-km-chas-so-vrnezhi-i-grmezhi/]]></link>
			<title>НЕВРЕМЕ ВО МАКЕДОНИЈА: Ќе дува ветер над 75 км/час со врнежи и грмежи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-meteo-predupreduvane-za-makedonija-sleduva-period-na-nestabilno-vreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-meteo-predupreduvane-za-makedonija-sleduva-period-na-nestabilno-vreme/]]></link>
			<title>🌦️ МЕТЕО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА | СЛЕДУВА ПЕРИОД НА НЕСТАБИЛНО ВРЕМЕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/pagaat-temperaturite-vo-makedonija-sleduvaat-lokalni-vrnezhi-i-grmezhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/pagaat-temperaturite-vo-makedonija-sleduvaat-lokalni-vrnezhi-i-grmezhi/]]></link>
			<title>Паѓаат температурите во Македонија, следуваат локални врнежи и грмежи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/utrinski-temperaturi-nevoobichaeni-za-maj-izmeren-e-samo-1-stepen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/utrinski-temperaturi-nevoobichaeni-za-maj-izmeren-e-samo-1-stepen/]]></link>
			<title>Утрински температури невообичаени за Мај, измерен е само 1 степен</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/posvezho-i-nestabilno-vreme-i-ponatamu-vo-makedonija-lokalno-so-vrnezhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/posvezho-i-nestabilno-vreme-i-ponatamu-vo-makedonija-lokalno-so-vrnezhi/]]></link>
			<title>Посвежо и нестабилно време  и понатаму во Македонија, локално со врнежи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-12-maj-2026-ni-nosi-silen-zapaden-veter-nad-75-km-chas-i-nevreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/vtornik-12-maj-2026-ni-nosi-silen-zapaden-veter-nad-75-km-chas-i-nevreme/]]></link>
			<title>Вторник 12 Мај 2026 ни носи силен западен ветер (над 75 км/час) и невреме</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/petok-15-maj-2026-imavme-topol-den-nokva-od-zapad-pochnuvaat-vrnezhite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/petok-15-maj-2026-imavme-topol-den-nokva-od-zapad-pochnuvaat-vrnezhite/]]></link>
			<title>Петок 15 Мај 2026: Имавме топол ден, ноќва од запад почнуваат врнежите</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sabota-16-maj-2026-ciklon-od-dzenova-ni-nosi-mnogu-vrnezhi-i-nevreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sabota-16-maj-2026-ciklon-od-dzenova-ni-nosi-mnogu-vrnezhi-i-nevreme/]]></link>
			<title>Сабота 16 Мај 2026: Циклон од Џенова ни носи многу врнежи и невреме</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sparno-i-machno-vreme-vo-makedonija-duva-i-silen-zapaden-veter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/sparno-i-machno-vreme-vo-makedonija-duva-i-silen-zapaden-veter/]]></link>
			<title>Спарно и мачно време во Македонија, дува  и силен западен ветер</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/ponedelnik-11-maj-saharska-prashina-machnina-i-sparina-vo-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/ponedelnik-11-maj-saharska-prashina-machnina-i-sparina-vo-makedonija/]]></link>
			<title>Понеделник 11 Мај: Сахарска прашина, мачнина  и спарина во Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/ponedelnik-i-vtornik-11-12-maj-2026-ni-nosat-silen-veter-nad-70-km-chas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/ponedelnik-i-vtornik-11-12-maj-2026-ni-nosat-silen-veter-nad-70-km-chas/]]></link>
			<title>Понеделник и Вторник (11/12 Мај 2026) ни носат силен ветер (над 70 км/час)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 18:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/dali-ste-podgotveni-srede-mesec-maj-ni-se-vraka-zimata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/dali-ste-podgotveni-srede-mesec-maj-ni-se-vraka-zimata/]]></link>
			<title>ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ? Среде месец Мај ни се враќа зимата</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 06:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoalarm.mk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoalarm.mk/]]></link>
			<title>Почетна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 20:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
